| Замена / установка шпонки | 200 руб. |
| Замена свечи | 250 руб. |
| Замена фильтра топливного | 250 руб. |
| Замена / установка колпачка свечного | 300 руб. |
| Замена фильтра воздушного | 300 руб. |
| Замена / установка стартера | 400 руб. |
| Замена / установка корпуса воздушного фильтра | 400 руб. |
| Замена масла | 400 руб. |
| Замена карбюратора | 400 руб. |
| Замена масла в вибраторе | 500 руб. |
| Замена датчика уровня масла | 500 руб. |
| Замена поршневых колец | 500 руб. |
| Замена поршня | 500 руб. |
| Замена / установка пружины кривошипного механизма | 500 руб. |
| Замена / установка защитного кожуха | 500 руб. |
| Замена / установка чашки стартера | 500 руб. |
| Замена / установка топливного бака | 600 руб. |
| Замена распредвала с декомпрессором | 600 руб. |
| Замена подшипника кривошипного механизма | 600 руб. |
| Замена / установка кожуха маховика | 600 руб. |
| Замена / установка катушки зажигания | 600 руб. |
| Замена / установка глушителя | 600 руб. |
| Замена / установка маховика | 600 руб. |
| Замена ремня вибратора | 600 руб. |
| Замена сальника вибратора | 600 руб. |
| Замена пластины регулировки оборотов | 600 руб. |
| Замена шатуна | 600 руб. |
| Замена / установка кнопки вкл/выкл | 800 руб. |
| Замена пружины карбюратора со снятием+установкой бака | 1 000 руб. |
| Замена / установка сцепления в сборе | 1 000 руб. |
| Замена маслосъемного колпачка | 1 000 руб. |
| Замена / установка ГБЦ | 1 200 руб. |
| Замена / установка троса регулировки газа с ручкой | 1 500 руб. |
| Замена / установка кривошипного механизма | 1 500 руб. |
| Замена / установка пружины сцепления | 1 500 руб. |
| Замена подошвы виброноги | 1 500 руб. |
| Замена двигателя | 4 000 руб. |
| Ремонт стартера | 800 руб. |
| Восстановление свечной резьбы | 600 руб. |
| Промывка двигателя | 300 руб. |
| Промывка топливного бака | 500 руб. |
| Регулировка клапанов | 600 руб. |
| Регулировка оборотов | 600 руб. |
| Переборка вибратора | 1 500 руб. |
| Переборка двигателя | 4 500 руб. |
| Сбор разбор | 1 500 руб. |
| Сбор разбор кривошипного механизма | 2 500 руб. |
| Чистка фильтра воздушного | 200 руб. |
| Чистка поршня от нагара | 400 руб. |
| Чистка топливного фильтра в топливном баке | 600 руб. |
| Чистка регулировка карбюратора | 900 руб. |
Наша компания готова предложить клиентам профессиональный и оперативный ремонт виброног, работающих на базе дизельного двигателя, вне зависимости от марки и модели устройства. Наши ремонтные мастерские расположены в шаговой доступности, при этом, если вы не можете доставить нам технику на собственном транспорте, мы готовы забрать ее самостоятельно. В нашем сервисном центре установлено современное ремонтное и диагностическое оборудование, для нас не существует поломок, которые нельзя было бы устранить.